Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 1
Lote 120-10858-000
- Área
- 1.238 m²
- Preço
- USD 15.000 ou USD 3.000 + 24 × USD 500
Os 27 lotes do projeto sobre a foto aérea, com o limite real. Escolha uma zona para aproximar e um lote para ver os dados.
Estamos atualizando a situação de cada lote. Pergunte pelo que te interessa e confirmamos se está disponível.
Zonas
Situação em 9 de outubro de 2026. A disponibilidade é confirmada antes da reserva.
Escolha uma zona no mapa ou na lista.
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 1
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 1
Consultar · Zona 1
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 1
Consultar · Zona 1
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 1
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 1
Consultar · Zona 3
Consultar · Zona 3
Consultar · Zona 3
Consultar · Zona 3
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 3
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 1
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 1
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 1
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 1
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 1
Consultar · Zona 1
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 2
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 2
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 2
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 2
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 2
Consultar · Zona 4
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 4
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 5
Fotos de drone em breve.
Consultar · Zona 2
Cada lote está desenhado com o limite dos arquivos do projeto sobre uma foto aérea recente do condado. Os lotes estão agrupados em zonas conforme onde ficam em Cherokee Village.
A cor indica a situação: verde disponível, dourado reservado, cinza vendido e branco quando é preciso consultar. Os lotes com página têm fotos de drone, vídeo, planta e localização.
O mapa é referencial. O limite legal de cada lote é o do registro do condado e consta na escritura.
| Lote | Zona | Área | Situação | Mais informações |
|---|---|---|---|---|
| 120-10858-000 | Zona 1 | 1.238 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 120-10963-000 | Zona 1 | 1.159 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 120-11028-000 | Zona 1 | 1.089 m² | Consultar | Ver a página do lote |
| 120-11059-000 | Zona 1 | 1.078 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 120-11066-000 | Zona 1 | 1.185 m² | Consultar | Ver a página do lote |
| 120-11067-000 | Zona 1 | 1.293 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 120-11071-000 | Zona 1 | 1.353 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 130-11306-000 | Zona 3 | 1.264 m² | Consultar | Ver a página do lote |
| 130-11307-000 | Zona 3 | 1.114 m² | Consultar | Ver a página do lote |
| 130-11368-000 | Zona 3 | 1.070 m² | Consultar | Ver a página do lote |
| 130-11369-000 | Zona 3 | 1.183 m² | Consultar | Ver a página do lote |
| 130-11385-000 | Zona 3 | 1.732 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 260-16098-000 | Zona 1 | 1.205 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 260-16114-000 | Zona 1 | 846 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 260-16120-000 | Zona 1 | 998 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 260-16124-000 | Zona 1 | 1.107 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 260-16170-000 | Zona 1 | 1.452 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 260-16185-000 | Zona 1 | 1.030 m² | Consultar | Ver a página do lote |
| 275-16521-000 | Zona 2 | 1.304 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 275-16544-000 | Zona 2 | 941 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 275-16545-000 | Zona 2 | 1.154 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 275-16548-000 | Zona 2 | 1.160 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 275-16564-000 | Zona 2 | 1.791 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 315-18053-000 | Zona 4 | 942 m² | Consultar | Ver a página do lote |
| 315-18165-000 | Zona 4 | 1.003 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 324-00146-000 | Zona 5 | 1.502 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
| 420-21982-000 | Zona 2 | 1.059 m² | Consultar | Perguntar por este lote |
Situação em 9 de outubro de 2026. A disponibilidade é confirmada antes da reserva. Foto aérea: USDA NAIP, via USGS. Limites dos lotes: arquivos KMZ do projeto.

Confirmamos se está disponível e mostramos as fotos em uma conversa.



